- Úvod
- Akce Putování Hrocha
- TUNA SÁDLA
- TUNA SÁDLA 2010
V této tabulce se objeví lidé, kteří se připojili a připojí k výzvě poutníka Hrocha. Nenechávejte mne v tom samotného, sám tunu sádla neshodím. Když každý přidá pár kilo, bude nám lépe :o)
jméno borce/borkyně | plán úbytku kil | skutečnost (zatím) | poznámka |
poutník Hroch | 40 kg | -23,4 kg |
|
Ragnar | 20 kg | -4 kg |
|
Soňa | 32,9 kg | -2 kg |
|
paní Ofka | 5 kg | -3 kg | |
Barry | 25 kg |
|
|
Petra T. | 17,1 kg | -3 kg |
|
Harry Telesfor | 20 kg | -18 kg |
|
Zbultran | 5 kg | -8 kg |
|
Martina | 6 kg |
|
|
Ondra Fessl | 5 kg |
|
|
Hanka Bonczková | 30 kg | -3 kg |
|
Marek Bonczek | 14,3 kg | - 0,2 kg |
|
Mustang | 2 kg |
|
|
Denisa | 5 kg | -2 kg |
|
Michal Hubáček | 7 kg |
|
|
Maley Hroch | 7 kg | -5 kg |
|
Jirka Grünbauer z Bukovan | 13 kg | -3 kg |
|
Martin Japonec Křížovský | 45 kg | -7 kg |
|
Jana Filasová | 25 kg | -1 kg |
|
Ladislav Švéd Filas | 40 kg |
|
|
Maky | 20 kg |
|
|
Hana Cirková | 16 kg | -9 kg |
|
Václav Vostradovský, rychtář z Kvildy | 5 kg |
|
|
Evík | 6 kg | -6 kg |
|
Marty - Vyšehraní | 10 kg |
|
|
Zdeslav Chlup z Plzně a Avalonu | 10 kg | -5 kg |
|
Děda Prokop | 0,5 kg |
|
|
Gábor Meszároš z Bukovan | 5 kg | -2 kg |
|
Marie S. | 10 kg | -5 kg |
|
Antonius Block | 12 kg | -2 kg |
|
Michal T. | 8 kg | -4 kg |
|
Roman z Romantinky | 11 kg |
|
|
Sovička | 18 kg |
|
|
Popík | 10 kg | -2,3 kg |
|
Jindřiška z Žabovřesk | 10 kg | -13 kg |
|
Martin mladší | 5 kg | -3,5 kg |
|
Václav "Bucek" Balík | 20 kg |
|
|
Martin "Steiner" Novák | 37 kg |
|
|
Mirka Havlíková | 10 kg | -3 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
celkem | 587,8 kg | -137,4 kg |
|
